Serie del Banco Central
El euro entre dos fechas
Consulta la variación y cuánto habría representado el mismo monto en euros. Datos disponibles: 4 de enero de 2016 a 7 de octubre de 2026.
Mínimo$1.064,01 · 26 de agosto de 2026
Máximo$1.108,41 · 5 de octubre de 2026
Promedio simple$1.090,25 por euro
Registros del período
| Fecha | CLP por euro | Tu monto, CLP |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | $1.089,73 | $108.973 |
| 2026-10-06 | $1.094,96 | $109.496 |
| 2026-10-05 | $1.108,41 | $110.841 |
| 2026-10-02 | $1.104,57 | $110.457 |
| 2026-10-01 | $1.102,72 | $110.272 |
| 2026-09-30 | $1.098,30 | $109.830 |
| 2026-09-29 | $1.103,06 | $110.306 |
| 2026-09-28 | $1.098,06 | $109.806 |
| 2026-09-25 | $1.098,15 | $109.815 |
| 2026-09-24 | $1.091,83 | $109.183 |
| 2026-09-23 | $1.081,49 | $108.149 |
| 2026-09-22 | $1.091,74 | $109.174 |
| 2026-09-21 | $1.099,86 | $109.986 |
| 2026-09-17 | $1.100,95 | $110.095 |
| 2026-09-16 | $1.102,31 | $110.231 |
| 2026-09-15 | $1.106,59 | $110.659 |
| 2026-09-14 | $1.091,29 | $109.129 |
| 2026-09-11 | $1.088,97 | $108.897 |
| 2026-09-10 | $1.077,71 | $107.771 |
| 2026-09-09 | $1.077,59 | $107.759 |
| 2026-09-08 | $1.085,58 | $108.558 |
| 2026-09-07 | $1.084,81 | $108.481 |
| 2026-09-04 | $1.086,06 | $108.606 |
| 2026-09-03 | $1.084,83 | $108.483 |
| 2026-09-02 | $1.085,59 | $108.559 |
| 2026-09-01 | $1.084,21 | $108.421 |
| 2026-08-31 | $1.076,06 | $107.606 |
| 2026-08-28 | $1.077,75 | $107.775 |
| 2026-08-27 | $1.070,17 | $107.017 |
| 2026-08-26 | $1.064,01 | $106.401 |
Referencia disponible: $1.089,73 por euro · 7 de octubre de 2026. Banco Central y método. Los precios ingresados son tuyos; no consultamos ofertas comerciales.
Resumen por mes
Cálculos de Euros.cl sobre los registros disponibles. El promedio es simple por observación y la variación compara el primer registro con el último de cada mes. El mes actual puede estar incompleto; las fechas indican exactamente qué se incluye.
10 meses de 2026 · 2016–2026 en el archivo completo.
| Mes y cobertura | Promedio | Mínimo / máximo | Variación |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 a 2026-10-07 5 registros | $1.100,08 | $1.089,73 $1.108,41 | -1,18 % |
| 2026-09-01 a 2026-09-30 21 registros | $1.091,38 | $1.077,59 $1.106,59 | +1,30 % |
| 2026-08-03 a 2026-08-31 21 registros | $1.063,17 | $1.050,93 $1.077,75 | +0,53 % |
| 2026-07-01 a 2026-07-31 22 registros | $1.063,08 | $1.053,47 $1.076,37 | +1,23 % |
| 2026-06-01 a 2026-06-30 21 registros | $1.041,15 | $1.020,16 $1.060,12 | +1,11 % |
| 2026-05-04 a 2026-05-29 19 registros | $1.048,58 | $1.039,99 $1.064,09 | -1,84 % |
| 2026-04-01 a 2026-04-30 21 registros | $1.049,83 | $1.032,91 $1.071,09 | -1,73 % |
| 2026-03-02 a 2026-03-31 22 registros | $1.052,91 | $1.029,91 $1.070,45 | +3,66 % |
| 2026-02-02 a 2026-02-27 20 registros | $1.019,58 | $1.012,26 $1.027,87 | -1,24 % |
| 2026-01-02 a 2026-01-30 21 registros | $1.037,03 | $1.023,93 $1.066,58 | -3,78 % |
| 2025-12-01 a 2025-12-30 20 registros | $1.072,32 | $1.064,42 $1.078,64 | -0,54 % |
| 2025-11-03 a 2025-11-28 20 registros | $1.081,61 | $1.066,46 $1.095,57 | -1,29 % |
| 2025-10-01 a 2025-10-30 22 registros | $1.111,46 | $1.091,81 $1.131,16 | -3,13 % |
| 2025-09-01 a 2025-09-30 20 registros | $1.126,50 | $1.115,23 $1.135,46 | -0,17 % |
| 2025-08-01 a 2025-08-29 20 registros | $1.123,66 | $1.114,14 $1.138,55 | +1,29 % |
| 2025-07-01 a 2025-07-31 22 registros | $1.112,31 | $1.090,33 $1.128,48 | +2,04 % |
| 2025-06-02 a 2025-06-30 20 registros | $1.079,60 | $1.064,41 $1.099,59 | +2,28 % |
| 2025-05-02 a 2025-05-30 20 registros | $1.060,66 | $1.042,42 $1.084,51 | -1,65 % |
| 2025-04-01 a 2025-04-30 21 registros | $1.076,16 | $1.021,57 $1.110,33 | +4,39 % |
| 2025-03-03 a 2025-03-31 21 registros | $1.006,35 | $991,15 $1.024,76 | +3,14 % |
| 2025-02-03 a 2025-02-28 20 registros | $996,55 | $985,59 $1.025,66 | -3,47 % |
| 2025-01-02 a 2025-01-31 22 registros | $1.036,35 | $1.025,90 $1.049,71 | -0,58 % |
| 2024-12-02 a 2024-12-30 20 registros | $1.029,92 | $1.022,10 $1.040,83 | +0,18 % |
| 2024-11-04 a 2024-11-29 20 registros | $1.032,24 | $1.017,91 $1.044,28 | -1,23 % |
| 2024-10-01 a 2024-10-30 22 registros | $1.018,47 | $996,38 $1.032,44 | +2,60 % |
| 2024-09-02 a 2024-09-30 18 registros | $1.027,16 | $1.000,17 $1.046,03 | -1,00 % |
| 2024-08-01 a 2024-08-30 21 registros | $1.024,12 | $1.012,77 $1.048,93 | -0,45 % |
| 2024-07-01 a 2024-07-31 22 registros | $1.015,84 | $987,53 $1.035,31 | +2,23 % |
| 2024-06-03 a 2024-06-28 19 registros | $997,59 | $985,16 $1.018,11 | +2,39 % |
| 2024-05-02 a 2024-05-31 21 registros | $991,75 | $963,38 $1.023,44 | -2,38 % |
| 2024-04-01 a 2024-04-30 22 registros | $1.030,29 | $1.011,60 $1.060,05 | -4,57 % |
| 2024-03-01 a 2024-03-28 20 registros | $1.052,40 | $1.024,73 $1.075,90 | +1,46 % |
| 2024-02-01 a 2024-02-29 21 registros | $1.039,81 | $1.011,35 $1.070,57 | +5,06 % |
| 2024-01-02 a 2024-01-31 22 registros | $990,44 | $964,65 $1.011,12 | +4,23 % |
| 2023-12-01 a 2023-12-29 19 registros | $954,26 | $933,09 $988,38 | +3,35 % |
| 2023-11-02 a 2023-11-30 21 registros | $958,58 | $944,68 $986,04 | +0,16 % |
| 2023-10-02 a 2023-10-31 20 registros | $978,47 | $946,62 $1.000,92 | +2,02 % |
| 2023-09-01 a 2023-09-29 19 registros | $945,17 | $916,86 $962,53 | +3,33 % |
| 2023-08-01 a 2023-08-31 22 registros | $933,89 | $911,04 $947,69 | +0,84 % |
| 2023-07-03 a 2023-07-31 21 registros | $899,10 | $866,21 $922,62 | +4,30 % |
| 2023-06-01 a 2023-06-30 20 registros | $865,71 | $846,09 $882,02 | +0,73 % |
| 2023-05-02 a 2023-05-31 22 registros | $868,42 | $851,84 $891,53 | -2,67 % |
| 2023-04-03 a 2023-04-28 19 registros | $880,86 | $858,02 $899,98 | +2,98 % |
| 2023-03-01 a 2023-03-31 23 registros | $866,17 | $844,46 $886,31 | -2,27 % |
| 2023-02-01 a 2023-02-28 20 registros | $855,19 | $845,37 $880,64 | +0,87 % |
| 2023-01-03 a 2023-01-31 21 registros | $889,73 | $871,52 $915,95 | -3,92 % |
| 2022-12-01 a 2022-12-30 21 registros | $925,89 | $905,49 $944,93 | -0,77 % |
| 2022-11-02 a 2022-11-30 21 registros | $935,61 | $906,87 $968,86 | +0,55 % |
| 2022-10-03 a 2022-10-28 19 registros | $940,51 | $904,12 $971,38 | +0,40 % |
| 2022-09-01 a 2022-09-30 20 registros | $911,64 | $860,34 $948,29 | +4,74 % |
| 2022-08-01 a 2022-08-31 22 registros | $915,88 | $884,76 $949,53 | -4,25 % |
| 2022-07-01 a 2022-07-29 21 registros | $971,51 | $926,24 $1.045,79 | -5,17 % |
| 2022-06-01 a 2022-06-30 20 registros | $906,94 | $871,88 $961,69 | +8,51 % |
| 2022-05-02 a 2022-05-31 22 registros | $897,33 | $878,19 $916,05 | -0,91 % |
| 2022-04-01 a 2022-04-29 20 registros | $882,26 | $854,46 $911,85 | +3,02 % |
| 2022-03-01 a 2022-03-31 23 registros | $880,87 | $856,19 $894,53 | -1,81 % |
| 2022-02-01 a 2022-02-28 20 registros | $915,80 | $890,63 $946,01 | +0,46 % |
| 2022-01-03 a 2022-01-31 21 registros | $931,06 | $890,81 $961,88 | -5,42 % |
| 2021-12-01 a 2021-12-30 21 registros | $959,47 | $937,69 $981,25 | +1,91 % |
| 2021-11-02 a 2021-11-30 21 registros | $927,13 | $906,73 $949,13 | +0,60 % |
| 2021-10-01 a 2021-10-29 20 registros | $944,30 | $932,38 $958,12 | +0,16 % |
| 2021-09-01 a 2021-09-30 21 registros | $923,20 | $908,67 $936,20 | +1,83 % |
| 2021-08-02 a 2021-08-31 22 registros | $917,92 | $901,24 $925,21 | +2,10 % |
| 2021-07-01 a 2021-07-30 21 registros | $887,32 | $862,27 $906,11 | +4,59 % |
| 2021-06-01 a 2021-06-30 20 registros | $877,16 | $871,48 $895,05 | -0,88 % |
| 2021-05-03 a 2021-05-31 20 registros | $864,58 | $842,63 $900,21 | +3,39 % |
| 2021-04-01 a 2021-04-30 21 registros | $846,81 | $838,00 $861,39 | +0,80 % |
| 2021-03-01 a 2021-03-31 23 registros | $865,41 | $854,71 $882,47 | -1,37 % |
| 2021-02-01 a 2021-02-26 20 registros | $874,21 | $854,67 $891,42 | -2,86 % |
| 2021-01-04 a 2021-01-29 20 registros | $880,85 | $856,20 $899,03 | +2,92 % |
| 2020-12-01 a 2020-12-30 20 registros | $892,70 | $865,64 $916,39 | -4,99 % |
| 2020-11-02 a 2020-11-30 21 registros | $901,58 | $887,01 $919,43 | +1,95 % |
| 2020-10-01 a 2020-10-30 21 registros | $927,87 | $897,65 $940,85 | -2,76 % |
| 2020-09-01 a 2020-09-30 21 registros | $912,16 | $900,38 $926,90 | -0,67 % |
| 2020-08-03 a 2020-08-31 21 registros | $927,46 | $892,23 $953,02 | +3,95 % |
| 2020-07-01 a 2020-07-31 22 registros | $898,55 | $882,92 $922,73 | -3,27 % |
| 2020-06-01 a 2020-06-30 21 registros | $893,26 | $863,88 $925,23 | +2,43 % |
| 2020-05-04 a 2020-05-29 19 registros | $895,11 | $875,72 $917,56 | -1,82 % |
| 2020-04-01 a 2020-04-30 21 registros | $927,38 | $909,96 $942,30 | -2,63 % |
| 2020-03-02 a 2020-03-31 22 registros | $927,68 | $900,24 $964,19 | +3,59 % |
| 2020-02-03 a 2020-02-28 20 registros | $868,78 | $854,96 $895,41 | +1,13 % |
| 2020-01-02 a 2020-01-31 22 registros | $857,93 | $839,58 $880,26 | +4,85 % |
| 2019-12-02 a 2019-12-30 20 registros | $854,95 | $829,07 $895,01 | -7,00 % |
| 2019-11-04 a 2019-11-29 20 registros | $857,81 | $817,54 $911,77 | +11,53 % |
| 2019-10-01 a 2019-10-30 22 registros | $796,21 | $785,40 $809,00 | +1,64 % |
| 2019-09-02 a 2019-09-30 18 registros | $790,94 | $780,61 $797,90 | +0,50 % |
| 2019-08-01 a 2019-08-30 21 registros | $794,51 | $778,69 $808,45 | +2,29 % |
| 2019-07-01 a 2019-07-31 22 registros | $770,12 | $764,66 $780,79 | +1,12 % |
| 2019-06-03 a 2019-06-28 20 registros | $781,54 | $771,08 $792,63 | -2,49 % |
| 2019-05-02 a 2019-05-31 21 registros | $774,21 | $759,74 $788,64 | +3,52 % |
| 2019-04-01 a 2019-04-30 21 registros | $749,57 | $743,62 $761,28 | -0,46 % |
| 2019-03-01 a 2019-03-29 21 registros | $754,62 | $741,43 $769,71 | +3,22 % |
| 2019-02-01 a 2019-02-28 20 registros | $744,89 | $736,41 $752,64 | -1,85 % |
| 2019-01-02 a 2019-01-31 22 registros | $772,91 | $759,91 $795,48 | -4,20 % |
| 2018-12-03 a 2018-12-28 19 registros | $775,50 | $756,86 $795,89 | +4,76 % |
| 2018-11-05 a 2018-11-30 20 registros | $769,72 | $761,16 $789,78 | -3,57 % |
| 2018-10-01 a 2018-10-31 22 registros | $777,80 | $759,37 $791,50 | +2,61 % |
| 2018-09-03 a 2018-09-28 17 registros | $793,77 | $771,88 $809,49 | -2,21 % |
| 2018-08-01 a 2018-08-31 22 registros | $758,59 | $744,13 $787,06 | +5,24 % |
| 2018-07-03 a 2018-07-31 20 registros | $762,36 | $748,17 $774,41 | -1,60 % |
| 2018-06-01 a 2018-06-29 21 registros | $742,47 | $735,40 $749,16 | +1,56 % |
| 2018-05-02 a 2018-05-31 21 registros | $740,55 | $724,12 $755,52 | -0,87 % |
| 2018-04-02 a 2018-04-30 21 registros | $737,71 | $731,11 $744,51 | -1,17 % |
| 2018-03-01 a 2018-03-29 21 registros | $744,02 | $724,80 $754,57 | +2,99 % |
| 2018-02-01 a 2018-02-28 20 registros | $737,52 | $720,94 $750,12 | -3,89 % |
| 2018-01-02 a 2018-01-31 22 registros | $737,74 | $724,04 $749,62 | +1,42 % |
| 2017-12-01 a 2017-12-29 19 registros | $753,57 | $733,42 $773,03 | -4,15 % |
| 2017-11-02 a 2017-11-30 21 registros | $743,89 | $732,18 $762,23 | +2,75 % |
| 2017-10-02 a 2017-10-31 20 registros | $740,87 | $730,99 $752,99 | -1,69 % |
| 2017-09-01 a 2017-09-29 19 registros | $744,68 | $738,64 $750,47 | +0,39 % |
| 2017-08-01 a 2017-08-31 22 registros | $761,34 | $747,51 $774,80 | -3,08 % |
| 2017-07-03 a 2017-07-31 21 registros | $757,53 | $751,70 $765,84 | +0,99 % |
| 2017-06-01 a 2017-06-30 21 registros | $747,03 | $738,50 $758,47 | +0,40 % |
| 2017-05-02 a 2017-05-31 22 registros | $741,86 | $725,48 $755,91 | +4,12 % |
| 2017-04-03 a 2017-04-28 18 registros | $701,80 | $689,60 $723,76 | +1,84 % |
| 2017-03-01 a 2017-03-31 23 registros | $706,44 | $687,31 $721,53 | +2,80 % |
| 2017-02-01 a 2017-02-28 20 registros | $685,30 | $677,13 $696,55 | -1,68 % |
| 2017-01-03 a 2017-01-31 21 registros | $702,54 | $692,12 $711,76 | -1,64 % |
| 2016-12-01 a 2016-12-30 21 registros | $702,99 | $688,74 $718,24 | -2,05 % |
| 2016-11-02 a 2016-11-30 21 registros | $718,50 | $711,65 $728,04 | +0,50 % |
| 2016-10-03 a 2016-10-28 19 registros | $732,58 | $709,86 $746,04 | -3,91 % |
| 2016-09-01 a 2016-09-30 21 registros | $749,52 | $737,48 $761,71 | -2,36 % |
| 2016-08-01 a 2016-08-31 22 registros | $738,38 | $718,75 $756,81 | +2,26 % |
| 2016-07-01 a 2016-07-29 21 registros | $726,94 | $713,11 $737,52 | +0,57 % |
| 2016-06-01 a 2016-06-30 21 registros | $766,47 | $734,58 $775,68 | -4,38 % |
| 2016-05-02 a 2016-05-31 22 registros | $771,43 | $754,31 $783,77 | +1,92 % |
| 2016-04-01 a 2016-04-29 21 registros | $759,72 | $746,15 $778,16 | -1,28 % |
| 2016-03-01 a 2016-03-31 22 registros | $757,59 | $746,64 $770,19 | +1,27 % |
| 2016-02-01 a 2016-02-29 21 registros | $781,19 | $753,04 $810,66 | -2,11 % |
| 2016-01-04 a 2016-01-29 20 registros | $784,13 | $767,67 $801,66 | +0,62 % |
Fechas, promedio y variación
Si el extremo elegido no tiene publicación, usamos el último registro anterior dentro de la serie e indicamos su fecha. El promedio es la media simple de los registros incluidos; no es un promedio ponderado de operaciones ni de días calendario.
La variación compara la referencia final con la inicial: (final ÷ inicial − 1) × 100. El cambio en pesos para tu monto se calcula por separado. Son observaciones históricas: no estiman el valor futuro ni una ganancia que se pueda obtener al cambiar dinero.
La descarga incluye todos los registros seleccionados, ambas fechas consultadas y la fuente. No incorpora cotizaciones intradía, comisiones ni certificados oficiales.
El euro en Chile: lectura anual del archivo
Archivo de 11 años: 2016-01-04 a 2026-10-07, 2680 observaciones. Importes nominales en CLP, sin ajustar por inflación. El año 2026 está en curso; no se compara como un año completo.
| Año y registros | Promedio / mediana | Mínimo / máximo | Primero → último |
|---|---|---|---|
| 2026 · parcial193 registros 2026-01-02 a 2026-10-07 | $1.053,37 $1.052,92 | $1.012,26 $1.108,41 | 2,17 % |
| 2025248 registros 2025-01-02 a 2025-12-30 | $1.073,68 $1.077,86 | $985,59 $1.138,55 | 3,42 % |
| 2024248 registros 2024-01-02 a 2024-12-30 | $1.020,62 $1.022,99 | $963,38 $1.075,90 | 6,55 % |
| 2023247 registros 2023-01-03 a 2023-12-29 | $907,21 $895,52 | $844,46 $1.000,92 | 6,93 % |
| 2022250 registros 2022-01-03 a 2022-12-30 | $917,59 $915,84 | $854,46 $1.045,79 | -4,05 % |
| 2021250 registros 2021-01-04 a 2021-12-30 | $897,37 $889,23 | $838,00 $981,25 | 10,44 % |
| 2020251 registros 2020-01-02 a 2020-12-30 | $902,68 $903,81 | $839,58 $964,19 | 3,70 % |
| 2019248 registros 2019-01-02 a 2019-12-30 | $786,35 $779,51 | $736,41 $911,77 | 4,73 % |
| 2018246 registros 2018-01-02 a 2018-12-28 | $755,74 $748,74 | $720,94 $809,49 | 7,68 % |
| 2017247 registros 2017-01-03 a 2017-12-29 | $732,44 $740,30 | $677,13 $774,80 | 4,20 % |
| 2016252 registros 2016-01-04 a 2016-12-30 | $749,19 $752,70 | $688,74 $810,66 | -9,82 % |
Una lectura con el mismo monto
Con 500,00 euros, la distancia entre el menor y el mayor registro disponible de 2026 es $48.075. Proviene de un rango de $96,15 por euro entre 5 de febrero de 2026 y 5 de octubre de 2026. Es una comparación retrospectiva de referencias: no demuestra que se pudiera comprar efectivo a esos precios.
Por qué la mediana y el promedio pueden diferir
El promedio suma los valores y divide por el número de observaciones. La mediana ordena esos valores y toma el centro; cuando hay dos centrales, usa su promedio. Ambos describen el archivo, pero responden preguntas distintas. La mediana no incorpora tu monto ni tus comisiones, y ninguno de estos resúmenes es una cotización comercial.
Qué cambia al elegir un período
Un año, los últimos 60 registros y un mes no incluyen las mismas fechas. Cambiar el intervalo puede cambiar el mínimo, la mediana y la posición del último valor. No usamos una posición dentro de este archivo como prueba de que el euro esté caro o barato en términos económicos: faltan tu precio final, tus condiciones y el propósito de la compra.
No es una rentabilidad ni una predicción
La variación anual compara el último registro con el primero disponible. No incluye cargos, inflación, impuestos ni el resultado de una inversión. Un rango que ya ocurrió tampoco establece el rango del próximo mes. Para un gasto concreto, compara tus ofertas con el total efectivo y prepara tu presupuesto.
Cómo revisar una cifra de la tabla
Elige el año en el observatorio o sus extremos en este histórico. Comprueba las fechas de cobertura y descarga las observaciones. Si una fecha consultada no tiene publicación, el conversor usa el registro anterior; los promedios de esta tabla sólo cuentan registros publicados. Así puedes reproducir el cálculo sin crear días artificiales.